
| ठेवीचा कालावधी | सर्वसामान्य | जेष्ठ नागरिक |
| मुदत व आवर्त ठेवींसाठी : | ||
| अ. ३० दिवस ते ६ महिने पूर्ण | ५.०० % | ५.०० % |
| ब. ७ महिने ते ११ महिने पूर्ण | ६.०० % | ६.५० % |
| क. १ वर्ष पूर्ण | ७.०० % | ७.५० % |
| ड. १३ महिने ते पूर्ण ७२ महिने | ६.५० % | ७.०० % |
| दामदुप्पट | (१२९ महिने) | (१२० महिने) |
| सुमंगल ठेव व्याज | ५.०० % | ५.००% |
| दैनंदिन ठेव व्याज | ४.५० % | ४.५० % |
| बचत ठेव व्याज | ३.५० % | ३.५० % |
| मुदत | सर्वसामान्य | जेष्ठ नागरिक |
| अ. १२ महिने दरमहा रक्कम रुपये : ८०२५/- | १००००९/- | १००२७८/- |
| ब. २४ महिने दरमहा रक्कम रुपये : ३९००/- | १००१७२/- | १००६९७/- |
| क. ३६ महिने दरमहा रक्कम रुपये :२५२०/- | १००३५७/- | १०११४६/- |
| ड. ४८ महिने दरमहा रक्कम रुपये : १८३०/- | १००४७७/- | १०१५३५/- |
| ई. ६० महिने दरमहा रक्कम रुपये : १४१०/- | १०००९७/- | १०१४२५/- |
| फ ७२ महिने दरमहा रक्कम रुपये : ११३५/- | १०००४७/- | १०१६५५/- |
